ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Цены на копку колодцев
Количество колец | Цена, р./за кольцо |
---|---|
с 1 по 10 кольцо | 4500 |
с 11 по 15 кольцо | 5000 |
с 15 по 20 кольцо | 5500 |
с 21 по 25 кольцо | 6000 |
с 26 кольца и глубже | 6500 |
Цены на обслуживание колодцев
Чистка | от 7000 р. |
Углубление | от 10 000 р. |
Щит осиновый + галька | 4 500 р. |
Галька | 3000 р. |
Замазка швов между кольцами | 1000 р./шт. |
Замазка швов между кольцами | 1000 р./шт. |
Скрепление швов (1 шов – 3 скобы или пластины) | 900 р. |
Дезинфекция колодца | от 1500 до 2500 р. |
Чистка + дезинфекция + донный фильтр (до 10 колец) | 14 000 р. |
Цены на копку септиков с кольцами диаметром 1 м
Копка септика из бетонных колец | 4 500 руб./кольцо |
Кольцо с дном | 5 500 руб. |
Бетонная крышка с люком | 3 500 руб. |
Бетонная крышка без люка | 3 000 руб. |
Устройство перелива между септиками | 1 500 руб. |
Копка траншеи | от 800 р./п.м. |
Цены на копку септиков с кольцами диаметром 1,5 м
Копка септика из бетонных колец с материалом | 12 000 руб./кольцо |
Бетонная крышка с люком | 5 000 руб. |
Бетонная крышка без люка | 4 000 руб. |
Устройство перелива между септиками | 1 500 руб. |
Копка траншеи | договорная |